В разделе модельный ряд вы найдете информацию обо всех когда-либо выпускаемых моделях Audi их технических характеристиках и параметрах.
Модификации Audi Q5
Q5
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 9.5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 5,8 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 8,2 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1968 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 170/4200 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 7-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 7.2 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 7.3 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 10.4 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1984 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 211/5500 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 7-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 7.2 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 7.3 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 10.4 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1984 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 211/5500 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 7-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 6.5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 6.6 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 9.2 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2967 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 240/4000 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 7-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |


